Willkommen bei Cycjet. Professioneller Hersteller von intelligenten Tintenstrahlcodier- und Lasermarkiermaschinen
CYCJET LC-Serie: 60-W-CO₂-Hochgeschwindigkeits-Fluglaser-Jetdruckmaschine mit hoher Stabilität und Leistungsfähigkeit sowie CE- und FDA-Zertifizierung. Sie wird häufig zum Bedrucken von Kunststoffrohren, Kabeln und Drähten sowie von Verpackungen für Pharmazeutika und Kosmetika eingesetzt.

I. Allgemeine Beschreibung:
1. CO₂-Fluglaser-Codierdrucker von CYCJET, geeignet für verschiedene Verpackungsdruckanwendungen, z. B. Beschriftung von PET-Wasserflaschen, Druck auf Apothekenkartons, Laserjet-Druck auf Kosmetikverpackungen, Beschriftung von Kabeln und Drähten sowie Anwendung bei elektronischen Komponenten, Elektrogeräten, IT-Produkten, Präzisionsinstrumenten, Geschenkzubehör, medizinischen Geräten und anderen hochwertigen Produkten mit präziser, feiner Logobeschriftung. Typische Anwendungen sind beispielsweise die Fluglaserbeschriftung von Kunststoffisolierungen (PA66).
2. Gut durchdachte Software und Hochgeschwindigkeitshardware ermöglichen eine Hochgeschwindigkeits-Onlinemarkierung mit bis zu 200 m/min, je nach Material.
3. Benutzerfreundliche Bedienoberfläche, einfache Bearbeitung der zu beschriftenden Nachricht und Einstellung der Markierparameter.
4. Multifunktionale Anwendung: Unterstützt sowohl Onlinemarkierung als auch stationäre Markierung; Auslösung erfolgt über Encoder, Sensor oder ein Schließsignal anderer Geräte;
5. Die fliegende Laserbeschriftungsmaschine kann mittels entwickelter Software mit verschiedenen Geräten oder Plattformen kommunizieren, z. B. mit ERP-Systemen, Datenbanken, SPS usw.
6. Lange Lebensdauer;
7. Ausgezeichnetes Konstruktions- und Fertigungsverfahren, hohe Stabilität und geringe Ausfallrate im Betrieb;
8. Alarm-System für den Betriebszustand;
9. Zählsystem;
10. Perfektes Kühlsystem, Betriebstemperatur 0–50 °C;
11. Keine Verbrauchsgüter erforderlich, geringere Produktionskosten;
II. Technische Parameter
">
Modell | LC60F(w) CO2-Fluglaser-Codiermaschine | ||
LEISTUNG | Rahmenmaterial | ALUMINIUM | |
Lasergerät | CO2-Laserquelle | ||
Leistung | ≥60 W | ||
Laserwellenlänge | 10,64 µm / 10,2 µm / 9,3 µm | ||
Galvanometer-Ablenkung | Hochpräzises zweidimensionales Scansystem | ||
Markiergeschwindigkeit | ≤ 12.000 mm/s | ||
Hauptsteuerung | Hochintegrierte Platine mit 10-Zoll-Farb-Touchscreen | ||
Betriebssystem | Auf LINUX basierend mit Hochgeschwindigkeits-Rohrmarkierungssoftware | ||
Kühlung | 6 Kühlventilatoren | ||
Markierspezifikationen | Fokusabstand | Fokus 145 mm | |
Markierlinientyp | Punktmatrix, fett, Vektor – alles in einem (sowohl Punktmatrix als auch | ||
Minimale Linienbreite | 0,012 mm | ||
Wiederholgenauigkeit der genauen Positionierung | 0,003 mm | ||
Markierungsfläche | Standard: 110 mm × 110 mm (individuelle Anfertigung möglich) | ||
Markierungshöhe | Standardzeichenhöhe: 110 mm | ||
Markierungslänge | Unbegrenzt | ||
Positionierungsmodus | Rotlicht-Positionierung und Fokussierung /td> | ||
Anzahl der Zeichen | Beliebige Zeile (mehrzeilig) innerhalb des Markierungsbereichs | ||
Zeilengeschwindigkeit | Standard: 0–200 m/min (abhängig vom Material und Text) | ||
Unterstützte Typen | Schriftart | Chinesisch, Englisch; individuelle Anpassung möglich | |
Markierung | Zahlen, Logo, Bild, Buchstaben, Seriennummer, Systemdatum & | ||
Dateiformat | CNF/PLT | ||
Strichcode | CODE39, CODE128, CODE126, QR, Z-Code | ||
Sonstiges | Stromversorgung | 100–220 V / 50–60 Hz | |
Leistungsaufnahme | 1200 W | ||
Nettogewicht | 110 kg | ||
Abmessungen (Übergröße) | 500 mm × 450 mm × 150 mm | ||
Umgebungsanforderungen | 0 °C bis 45 °C; Luftfeuchtigkeit ≤ 95 %; keine Kondensation; keine Erschütterung | ||
Qualitätsstandard der CYCJET-Fluglaser-Markiermaschine | |||
GB 7247-87 | Strahlenschutz bei Lasergeräten – Anforderungen an die Geräteklassifizierung und Benutzerhandbuch | ||
GB 10320-88 | Elektrische Sicherheit von Lasergeräten und -anlagen | ||
ISO 9000-3 | Internationale Softwarestandards | ||
GB/T 12123-89 | Verpackungsprozess für den Verkauf | ||
IEC 536 | Klassifizierung elektrischer und elektronischer Geräte zum Schutz vor elektrischem Schlag | ||
III. Druckmesse

IV. CYCJET-Laser-Codiermaschine weltweit

WeChat QR-Code